2017-2018

This commit is contained in:
2024-04-22 16:22:10 +03:00
parent 5e7875aa33
commit 54462f1a4c
536 changed files with 102114 additions and 0 deletions

View File

@@ -0,0 +1,255 @@
699 191 73
150
750 110 99
657 65 37
596 282 87
830 186 32
532 257 46
568 438 77
559 168 55
484 436 76
765 241 44
587 367 42
667 413 54
480 523 86
641 148 33
367 572 41
430 559 36
798 399 94
692 53 30
865 133 57
797 290 57
873 291 45
628 469 51
360 523 51
967 180 72
520 369 61
360 467 57
314 587 56
245 521 43
918 334 42
252 580 67
912 445 45
688 273 67
576 600 58
965 388 98
891 66 42
945 60 52
1069 521 84
1004 298 41
799 495 40
1062 380 65
256 677 83
449 345 74
467 211 43
678 665 94
913 107 30
400 397 38
1090 611 63
412 196 31
309 327 94
750 482 56
204 403 65
349 678 51
171 518 84
1120 125 96
1106 745 86
640 200 34
1078 301 95
694 351 52
726 813 86
1180 670 51
106 602 95
143 693 38
212 183 82
74 438 51
1041 149 33
289 793 71
227 738 43
404 860 84
77 721 56
166 753 36
758 613 42
301 133 91
588 849 89
963 101 30
130 188 58
99 496 34
1143 485 69
815 921 97
906 532 83
940 260 85
288 453 56
1032 860 59
1121 217 46
930 859 83
200 886 75
452 641 77
1180 268 37
597 932 39
288 264 34
54 180 58
404 939 43
775 682 59
248 266 43
660 896 70
382 66 69
65 363 81
297 910 88
91 60 93
199 607 34
253 985 38
961 639 59
495 104 99
1028 203 35
672 537 50
1034 700 36
517 719 99
94 850 64
942 926 41
1156 375 30
787 200 36
880 979 41
1117 904 58
169 300 56
1171 863 44
917 769 59
842 739 53
111 979 97
611 53 45
1176 207 55
1086 964 61
505 969 81
1017 934 65
1006 60 67
869 357 41
107 265 43
502 845 30
407 437 43
213 102 32
714 934 38
51 785 32
1035 797 56
142 416 42
229 352 42
75 535 50
1188 133 39
810 789 37
347 252 52
282 203 50
636 977 43
861 655 41
1176 572 99
431 767 43
897 387 34
381 314 43
970 481 64
933 705 68
501 320 37
875 234 34
651 733 37
437 981 35
1067 179 38
100
174 984
391 184
921 226
821 834
382 617
217 165
778 873
740 425
1091 499
772 226
264 741
86 207
426 455
868 561
320 313
615 672
717 185
839 428
97 611
752 907
451 237
269 510
136 643
461 155
637 886
50 296
478 528
624 858
1060 617
1059 387
483 936
746 530
547 84
701 722
487 832
322 263
583 620
1098 411
217 703
213 454
80 550
156 760
79 718
983 373
1103 433
1051 580
271 354
665 801
426 76
1051 560
758 669
204 312
550 986
956 161
602 899
1125 816
780 417
447 899
1012 376
679 504
1080 220
202 394
706 98
681 823
923 706
140 323
484 730
174 503
491 508
327 793
1039 843
908 544
766 51
50 765
827 353
359 604
1004 228
1175 861
123 661
990 163
294 162
879 110
1119 372
114 374
259 717
815 144
108 275
130 123
290 799
791 368
169 407
877 670
513 751
767 79
288 868
960 579
104 227
354 921
513 169
975 825
100
88 113 125 90 13 69 102 140 63 93 107 85 61 141 67 97 134 28 77 6 17 120 106 79 44 60 124 34 86 136 100 138 7 144 114 31 131 24 66 73 41 109 149 146 9 132 150 95 59 12 108 110 57 82 74 49 43 8 104 21 148 87 55 91 94 81 98 46 64 72 142 35 78 3 30 37 122 51 40 42 2 84 130 123 19 18 15 128 48 27 38 16 147 89 45 14 33 127 119 121