2017-2018

This commit is contained in:
2024-04-22 16:22:10 +03:00
parent 5e7875aa33
commit 54462f1a4c
536 changed files with 102114 additions and 0 deletions

View File

@@ -0,0 +1,69 @@
24 91
67
21 8 22 35
2 60 15 61
1 50 19 67
8 44 17 86
15 64 16 84
3 76 16 90
17 49 19 78
22 66 22 84
21 84 23 88
8 69 15 84
18 12 20 22
21 52 21 85
15 61 19 87
3 25 15 58
21 7 22 78
14 16 23 18
9 72 11 86
20 72 22 73
19 58 20 72
17 40 17 70
1 23 13 29
5 13 23 41
12 9 12 56
17 30 23 41
10 54 14 61
6 58 15 73
10 10 17 68
22 62 22 64
11 29 14 59
8 0 22 75
22 20 23 85
0 35 22 40
7 90 10 90
21 32 23 77
16 54 21 71
2 23 2 90
14 65 17 74
21 39 22 42
2 22 15 75
3 83 15 85
18 51 18 67
18 29 20 89
21 66 22 77
21 15 21 15
10 75 19 90
12 43 15 85
10 34 18 58
10 54 19 69
9 12 11 31
5 81 21 86
1 11 3 63
1 80 20 85
23 16 23 85
5 21 9 34
20 76 23 82
12 47 20 83
13 86 14 86
6 15 12 76
20 77 22 87
21 0 22 53
13 52 22 72
8 15 9 83
1 24 8 26
3 71 18 88
22 39 22 84
13 0 13 90
13 85 14 89

File diff suppressed because it is too large Load Diff

File diff suppressed because it is too large Load Diff

File diff suppressed because it is too large Load Diff

View File

@@ -0,0 +1,185 @@
61 33
183
21 13 42 14
5 14 9 14
29 19 56 23
41 23 58 25
54 13 55 20
18 1 38 26
46 12 59 18
14 8 42 21
23 28 39 29
47 30 58 30
38 24 60 30
28 22 41 27
50 3 56 27
12 3 24 24
57 28 60 31
22 10 27 22
52 18 58 26
38 1 47 21
54 18 59 23
58 22 58 25
25 0 45 14
47 11 51 12
6 1 37 17
0 10 28 28
31 11 57 27
33 12 44 19
35 10 59 32
28 11 32 31
11 4 31 8
17 28 57 29
35 0 43 5
45 1 50 15
25 12 41 32
2 17 27 31
12 26 33 27
5 15 50 21
32 0 59 29
14 24 39 30
48 8 56 11
55 7 58 13
32 17 48 29
43 5 48 12
48 8 58 12
49 28 59 30
50 23 52 29
46 7 56 19
59 26 60 29
48 21 49 31
37 3 49 5
8 30 14 31
43 17 50 17
35 8 43 20
22 26 27 27
52 13 52 29
2 11 46 25
24 5 34 17
17 31 52 31
25 17 50 27
51 1 54 3
16 16 46 32
23 14 45 26
56 19 56 32
15 32 31 32
54 19 57 26
25 15 42 29
60 25 60 29
16 21 55 32
32 18 59 20
40 8 47 14
49 32 59 32
25 11 48 25
8 28 11 31
17 19 38 27
49 11 58 16
43 26 45 28
5 7 12 17
31 15 49 31
13 28 43 31
19 22 60 26
59 29 59 29
38 25 38 27
13 3 22 26
20 14 23 19
28 16 33 30
46 25 57 32
4 19 30 20
48 22 53 31
9 19 30 27
14 31 59 32
1 27 22 31
10 1 43 18
4 10 38 19
1 15 50 15
8 16 14 21
18 21 20 22
35 32 53 32
53 24 60 26
25 13 30 20
36 23 57 31
17 23 59 27
0 8 53 18
39 32 46 32
35 9 36 22
19 2 37 6
24 3 28 5
44 26 47 30
22 29 25 32
24 22 34 31
24 17 28 17
35 13 56 32
7 0 49 29
18 28 19 29
6 21 42 25
2 28 14 28
32 26 34 31
41 8 44 17
46 2 60 25
4 8 26 11
10 21 48 27
30 15 60 26
31 15 52 32
32 17 52 25
53 31 56 32
5 19 38 20
28 10 45 21
25 32 32 32
54 18 57 24
42 0 55 25
8 8 32 27
20 28 36 29
60 17 60 27
46 26 48 32
46 3 60 6
58 3 60 6
37 22 48 31
32 18 39 29
13 4 17 29
8 28 33 31
53 6 59 21
9 32 15 32
53 30 59 32
43 4 51 23
32 14 56 17
42 12 50 13
46 27 51 27
55 17 56 32
37 7 44 28
39 12 51 24
7 24 18 32
31 22 47 29
16 26 34 32
41 19 44 21
52 19 53 25
27 0 49 26
45 10 54 27
35 5 48 10
15 1 45 14
47 10 52 10
58 11 60 13
40 15 56 28
47 5 60 15
12 13 57 25
55 23 56 31
50 20 58 30
26 29 57 32
3 21 59 29
26 1 52 12
23 8 58 17
17 27 18 32
1 27 12 28
0 9 41 13
36 1 48 30
27 25 38 26
3 13 48 18
6 15 8 27
33 9 41 22
8 13 16 15
52 16 57 17
21 10 38 25
37 22 47 22
11 28 12 32
25 7 39 15
4 26 44 31

File diff suppressed because it is too large Load Diff

View File

@@ -0,0 +1,337 @@
93 72
335
24 61 34 67
31 38 61 60
60 25 79 27
4 58 86 60
6 30 87 45
71 33 83 61
35 35 54 60
92 71 92 71
59 28 82 66
70 47 81 64
10 64 86 71
73 12 76 51
92 35 92 63
87 51 90 70
47 13 92 18
42 6 77 42
3 0 14 70
75 26 89 38
89 6 90 71
69 34 88 69
84 25 91 54
43 50 58 50
88 17 91 48
16 45 47 55
92 18 92 68
88 23 88 50
67 3 77 13
68 60 84 71
67 0 89 12
89 7 92 67
72 33 91 45
25 36 70 49
47 16 53 71
86 15 92 15
7 71 58 71
18 42 70 64
18 56 47 69
91 51 92 55
23 51 75 51
48 27 53 63
68 36 76 48
8 48 71 66
15 66 87 66
51 12 54 41
20 33 62 49
3 68 88 71
37 57 74 71
27 10 33 29
26 21 68 43
44 12 73 63
84 68 92 68
47 43 58 70
42 35 84 38
91 36 92 64
6 49 70 51
30 26 33 50
21 2 53 13
6 34 50 49
67 5 86 22
38 5 59 19
6 46 61 56
26 58 36 68
51 61 80 71
56 49 69 71
74 61 90 68
77 65 86 68
14 30 84 35
57 59 74 70
0 67 11 68
3 45 35 70
91 28 92 68
9 65 28 69
63 5 78 31
31 11 61 60
49 53 91 59
4 62 37 66
0 24 59 42
61 15 88 61
86 46 86 67
70 32 78 69
2 42 86 53
44 39 86 58
2 11 63 55
27 29 46 43
28 62 89 67
48 7 61 70
71 35 77 58
75 0 79 19
41 4 63 11
11 37 79 67
22 25 51 51
86 31 87 45
88 14 91 61
89 53 92 57
63 35 72 38
12 0 18 65
35 11 87 53
8 45 9 49
54 37 89 38
14 70 52 70
67 30 74 68
27 33 57 69
92 22 92 22
24 7 89 12
36 23 92 41
16 15 85 31
89 17 89 22
72 1 92 43
26 16 61 70
75 51 77 54
77 28 77 28
92 55 92 59
78 24 87 43
45 35 81 52
36 35 77 61
57 39 65 60
37 43 91 52
69 51 89 63
73 37 84 61
41 15 72 55
21 38 78 56
39 65 59 71
1 61 41 68
40 34 65 34
87 6 88 67
62 57 74 65
22 1 58 38
66 15 70 32
78 41 82 71
1 49 83 52
14 30 61 61
90 57 91 64
90 43 91 45
69 29 71 35
4 32 47 56
77 63 86 66
43 57 77 60
26 3 33 16
19 30 24 39
23 20 62 33
60 49 80 55
46 40 55 40
21 11 26 21
78 47 87 59
0 63 68 68
78 24 82 31
71 5 84 64
28 51 78 57
26 24 73 25
1 32 8 60
21 56 61 56
7 63 60 64
77 57 78 70
29 46 84 64
46 34 73 62
71 7 87 66
60 56 61 66
69 30 76 50
60 33 81 60
45 55 84 61
41 33 58 51
89 6 89 64
56 55 77 61
85 70 89 71
91 1 91 37
7 43 85 53
53 52 54 58
92 55 92 64
15 61 19 69
59 1 66 45
34 12 34 50
29 25 50 56
0 19 37 48
35 69 62 71
48 51 79 52
77 64 88 68
72 39 73 70
81 13 81 70
53 39 78 58
81 48 91 58
22 30 45 37
60 46 91 61
77 4 82 19
20 32 57 48
77 37 83 38
45 68 51 68
71 9 86 46
10 52 81 66
60 50 60 68
80 53 89 64
61 49 62 71
90 40 91 61
9 25 15 32
54 13 71 71
2 50 66 66
13 19 91 25
3 63 89 66
56 17 65 51
58 1 86 54
21 33 67 47
5 2 19 55
87 71 92 71
79 34 84 44
12 55 50 66
58 6 66 46
74 4 82 60
73 12 79 16
42 1 49 3
66 64 73 65
24 20 56 30
21 10 70 37
46 70 87 71
16 13 19 26
61 21 65 56
3 34 8 54
2 42 70 60
17 3 29 42
55 67 92 71
23 56 32 66
88 18 92 31
19 14 30 49
32 60 73 67
66 51 91 71
62 11 86 17
6 43 60 63
54 4 54 58
17 6 87 12
48 18 53 29
63 47 78 63
1 33 35 38
30 31 76 54
38 43 61 69
70 48 83 68
79 23 81 70
71 10 84 58
52 29 73 33
39 66 53 68
73 12 88 37
74 22 76 68
81 68 82 69
71 26 79 30
63 52 65 60
14 38 57 50
0 21 52 58
3 13 10 57
5 53 20 61
23 56 65 66
64 13 75 21
41 49 52 58
91 67 92 70
64 17 72 50
75 17 79 62
83 50 83 69
51 68 89 69
20 29 70 55
40 14 90 47
87 45 88 57
86 60 89 61
45 58 52 64
50 41 50 54
81 0 88 8
91 41 91 50
69 45 72 64
31 63 41 65
45 7 57 39
5 8 34 63
77 11 84 50
37 61 52 66
30 63 53 70
90 21 92 32
91 9 92 56
86 8 89 59
47 21 60 58
43 45 60 47
9 59 39 67
53 21 71 41
4 63 86 66
47 70 53 71
21 63 72 69
64 49 88 60
21 64 40 71
92 68 92 71
16 42 17 66
17 17 65 19
91 56 92 64
45 13 63 21
87 57 90 60
40 26 43 55
89 65 89 67
61 54 87 71
66 64 69 65
2 1 61 33
18 2 84 31
46 35 64 62
60 53 67 65
20 3 89 10
79 70 85 70
50 49 71 54
16 37 58 70
79 54 80 57
54 37 86 39
68 54 89 63
7 29 24 69
13 21 56 38
51 17 54 37
28 23 33 60
79 57 84 59
3 54 58 71
14 33 63 37
63 16 83 55
38 63 81 69
52 62 80 67
9 9 53 13
26 14 87 44
75 44 91 59
85 10 91 68
35 46 55 68
45 56 90 60
88 45 88 47
75 32 83 53
67 54 84 70
69 64 74 66
85 7 91 12
47 11 82 45
22 28 77 47
54 45 88 58
42 46 63 67
18 49 20 59
74 39 78 60
90 68 90 69
19 0 79 37
7 55 37 55
74 20 87 70
4 41 33 71
48 18 57 22

File diff suppressed because it is too large Load Diff

View File

@@ -0,0 +1,51 @@
77 46
49
49 41 50 44
5 38 22 41
24 35 45 37
67 36 70 39
66 23 72 31
25 9 33 26
14 4 27 39
61 30 64 39
61 37 61 37
64 43 72 44
54 8 76 20
7 42 33 42
52 38 57 43
22 33 54 37
28 43 32 43
14 13 58 22
44 15 67 24
73 21 76 27
9 19 62 40
44 5 57 45
55 21 69 34
48 22 53 37
68 35 69 36
20 28 58 31
9 34 11 45
67 21 71 43
14 4 73 31
74 20 76 28
1 26 13 43
6 40 59 41
38 29 75 38
0 37 44 37
47 20 50 27
37 30 56 36
63 15 72 23
65 22 67 43
63 34 74 34
75 26 76 41
70 2 71 33
39 43 48 44
59 8 72 36
51 45 64 45
39 2 50 20
76 38 76 38
20 30 54 40
1 22 69 26
68 41 72 41
15 1 29 44
57 25 62 36

View File

@@ -0,0 +1,247 @@
48 22
245
11 10 45 19
7 21 47 21
21 11 43 20
10 19 21 21
38 20 41 21
7 10 12 14
13 9 43 9
46 3 47 16
10 16 46 16
33 13 47 21
36 4 39 15
42 6 42 17
20 5 20 14
19 2 25 20
24 4 42 4
12 11 21 16
1 21 4 21
41 10 46 21
5 15 9 16
1 20 42 21
14 21 33 21
0 18 8 21
9 7 39 9
5 10 8 20
24 12 46 12
21 11 34 17
33 12 47 15
39 15 43 21
44 4 47 9
38 20 46 21
9 9 21 16
2 21 19 21
7 20 9 20
30 9 34 20
30 8 35 11
36 3 40 13
22 6 37 15
13 6 35 17
46 18 46 20
25 13 40 19
39 17 46 20
45 14 47 21
22 4 47 20
16 3 37 21
5 16 17 19
29 3 45 8
34 12 38 12
20 16 39 19
14 21 34 21
9 6 40 8
31 16 33 21
35 6 36 16
15 21 18 21
14 4 21 10
11 0 18 11
41 8 44 19
37 8 47 15
41 7 47 16
3 8 6 9
5 20 27 20
45 21 45 21
24 6 29 20
35 13 36 21
2 20 33 21
4 5 40 7
39 14 47 14
24 6 26 15
14 1 25 10
8 0 45 9
35 13 42 15
16 17 20 17
38 17 47 17
36 17 36 20
42 9 46 12
24 7 25 8
6 11 22 18
38 3 38 9
23 18 37 21
12 20 38 21
44 10 45 14
27 19 39 20
9 20 19 20
42 15 43 18
38 4 43 6
1 14 28 18
13 17 42 17
14 7 27 21
14 15 45 15
19 3 35 17
30 4 40 18
37 4 44 6
36 21 38 21
47 9 47 19
43 0 45 16
46 10 47 17
35 20 41 21
18 8 20 13
16 12 21 16
3 9 11 17
41 5 43 17
26 16 45 21
10 16 18 18
4 1 25 2
3 11 6 14
34 16 44 21
23 2 37 11
27 15 45 21
46 8 47 8
8 0 34 4
19 3 44 16
23 12 23 15
22 16 47 21
26 11 45 12
43 2 44 13
5 4 17 6
41 14 42 21
19 10 31 13
45 19 45 19
34 2 41 18
36 11 45 12
2 6 32 21
20 9 21 18
25 2 44 14
4 19 35 21
2 10 24 16
47 0 47 14
26 14 42 19
6 12 25 20
34 17 34 17
42 11 45 13
47 10 47 20
6 18 43 20
29 6 44 9
3 13 46 21
8 18 39 21
2 3 14 18
17 2 22 3
38 14 42 19
0 14 30 15
38 8 39 9
44 4 45 11
16 19 22 21
20 12 42 21
17 4 46 12
9 21 35 21
14 4 43 13
34 0 37 16
14 15 44 21
23 19 38 20
46 18 46 21
6 10 9 13
11 7 30 17
33 7 42 15
27 10 35 13
46 20 47 21
37 13 37 14
22 15 40 16
20 0 39 2
7 19 44 20
25 8 37 10
18 21 38 21
22 5 39 21
45 17 46 19
3 18 22 20
17 4 29 13
28 11 31 16
29 19 32 20
33 11 34 13
34 7 43 7
37 7 42 8
37 6 40 20
0 1 10 12
32 5 41 13
45 18 47 19
17 6 30 13
29 9 40 18
26 13 38 13
34 12 38 19
47 19 47 21
36 12 43 12
28 7 43 19
47 10 47 18
44 15 47 18
19 7 27 7
34 5 37 8
3 2 26 5
4 6 40 21
23 9 25 17
11 20 32 21
43 0 45 1
5 8 40 18
45 11 46 11
3 18 12 20
18 14 34 21
11 9 22 10
2 19 35 19
38 18 47 21
23 5 36 20
19 18 28 19
34 21 46 21
19 7 20 7
6 2 33 3
11 7 41 11
27 2 33 20
6 0 33 8
28 8 46 8
16 8 33 14
10 10 39 18
27 20 41 20
7 0 23 11
30 21 35 21
43 15 46 16
1 18 28 21
34 4 46 10
19 21 23 21
44 2 45 21
36 19 43 20
45 13 47 21
43 21 47 21
10 17 11 17
17 14 37 16
2 14 19 20
20 7 32 7
18 11 46 21
37 8 40 14
31 2 35 11
10 13 22 13
1 1 42 9
44 18 45 21
18 5 46 15
26 20 43 20
19 17 36 20
5 14 47 20
7 3 37 6
3 1 38 17
38 21 44 21
28 1 43 7
44 17 47 21
15 0 40 20
23 21 42 21
46 9 46 20
12 18 17 18
14 0 45 5
35 15 46 16
8 18 22 19

View File

@@ -0,0 +1 @@
354

View File

@@ -0,0 +1 @@
51

View File

@@ -0,0 +1 @@
90

View File

@@ -0,0 +1 @@
99

View File

@@ -0,0 +1 @@
154

View File

@@ -0,0 +1 @@
73

View File

@@ -0,0 +1 @@
222

View File

@@ -0,0 +1 @@
85

View File

@@ -0,0 +1 @@
811

View File

@@ -0,0 +1 @@
89